Dynamo Moscow Squad
PREMIER LEAGUE 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 14 | 2 | 0.61 | 0.86 | 0.14 | 595.3 |
MF | 13 | 1.18 | 0.57 | 0.82 | 0.09 | 572.6 |
DF | 4 | 0.5 | 0.17 | 1 | 0 | 281 |
GK | 1 | 0.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 31.5 |
전체 | 32 | 1.14 | 1.39 | 1.04 | 2 | 458 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 8 | 1 | 2 | 73% | 8 | 1 | 2 | 1.75 | 4.4 | 5.14 |
원정 | 4 | 5 | 3 | 33% | 7 | 5 | 0 | 2.95 | 3.54 | 2.44 |
전체 | 12 | 6 | 5 | 52% | 15 | 6 | 2 | 2.38 | 3.95 | 3.73 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4-2-3-1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 57.14 % |
2 |
6 | 3 | 1 | 2 | 50 % | |
3 |
4-5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
4 |
4-1-4-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
5 |
4-3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)