Boavista Squad
PRIMEIRA LIGA 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 3 | 0.6 | 0.11 | 0.6 | 0 | 428.2 |
MF | 8 | 0.73 | 0.29 | 2.73 | 0.36 | 208.7 |
DF | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.18 | 756.1 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 698 |
전체 | 11 | 0.37 | 0.39 | 1.82 | 6 | 562.4 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 1 | 3 | 10 | 7% | 10 | 3 | 1 | 4.35 | 3.5 | 2.23 |
원정 | 3 | 3 | 8 | 21% | 8 | 3 | 3 | 1.57 | 4.86 | 8.26 |
전체 | 4 | 6 | 18 | 14% | 18 | 6 | 4 | 2.96 | 4.18 | 5.25 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
11 | 2 | 0 | 9 | 18.18 % | |
2 |
4-5-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.57 % |
3 |
4-4-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 % |
4 |
4-2-3-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 % |
5 |
4-3-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)