Elversberg Squad
2-BUNDESLIGA 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 22 | 3.67 | 0.76 | 2 | 0.17 | 359 |
MF | 12 | 1.71 | 0.41 | 2.14 | 0.14 | 302 |
DF | 6 | 0.75 | 0.21 | 2.75 | 0.13 | 19.4 |
GK | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 29 |
전체 | 40 | 1.74 | 1.38 | 1.83 | 3 | 197.2 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 8 | 2 | 5 | 53% | 6 | 2 | 7 | 2.27 | 3.77 | 3.42 |
원정 | 5 | 6 | 3 | 36% | 3 | 6 | 5 | 2.37 | 3.7 | 3.09 |
전체 | 13 | 8 | 8 | 45% | 9 | 8 | 12 | 2.32 | 3.74 | 3.26 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
11 | 6 | 4 | 1 | 54.55 % | |
2 |
4-2-3-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.44 % |
3 |
4-4-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 37.5 % |
4 |
4-1-2-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)