Toto Basketball
순위 | 닉네임(ID) | 픽타입 | 금액 | 저장시간 | 적중등수 | 적중현황 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | boma**** (boma****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:21) | 1등 | 140 |
2 | 남경 (geni****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 1등 | 140 |
3 | 소룡 (audi****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 2등 | 131 |
4 | bmwjhs (as01****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 2등 | 131 |
5 | 김기철 (chul****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 2등 | 131 |
6 | 유럽축구 (begi****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:13) | 2등 | 131 |
7 | Joo Hyeon Lee (hull****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:13) | 2등 | 131 |
8 | 다먹을거야 (rudx****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 2등 | 131 |
9 | 잘될겨 (jg30****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 2등 | 131 |
10 | 야무진 (2726****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 2등 | 131 |
11 | 늘 해맑은 미소 (1575****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 2등 | 131 |
12 | 토토토토젠 (idh6****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 2등 | 131 |
13 | - (yang****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 2등 | 131 |
14 | 정호장 (ghwk****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 2등 | 131 |
15 | 재구 (2089****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 2등 | 131 |
16 | 성관 (2110****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 2등 | 131 |
17 | 박여사 (2704****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 2등 | 131 |
18 | 코나19 (vall****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:21) | 2등 | 131 |
19 | 또르르 (ps07****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 2등 | 131 |
20 | 대가리 (de30****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 2등 | 131 |
21 | 좋은친구 (kgk7****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 2등 | 131 |
22 | Double H (ayly****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 2등 | 131 |
23 | 예리함에 파묻혀 (2697****) | 추천픽 | 4,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 2등 | 131 |
24 | 카프록시아 (whkz****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 2등 | 131 |
25 | - (nccv****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 2등 | 131 |
26 | 박주창 (2914****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 2등 | 131 |
27 | 석야 (digd****) | 추천픽 | 8,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 2등 | 131 |
28 | 용구리 (yong****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:02) | 3등 | 122 |
29 | return (vigo****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
30 | 빠로빠로 (moon****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
31 | 장용주 (zhan****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
32 | 조훈 (knig****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
33 | 대작터지자 (jsp_****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
34 | 명환 (1250****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
35 | 티그티그티그 (jmst****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
36 | 청춘봉 (stja****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
37 | Hongying (Joo0****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
38 | 키위사와 (ssus****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
39 | Union899 (woo8****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
40 | - (mesh****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
41 | 궁디토실토실 (gara****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
42 | 고서반 (jpko****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
43 | 투폴로200만 (aksq****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
44 | 엔드알지 (reho****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
45 | 뉴노호우 (dbsg****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:10) | 3등 | 122 |
46 | - (kwj1****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:10) | 3등 | 122 |
47 | 공짜닷 (1562****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:10) | 3등 | 122 |
48 | 비트태양 (beat****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
49 | 보넛 (babo****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
50 | - (chae****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
51 | - (juny****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
52 | - (hhbb****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
53 | 광나룡율 (kwak****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
54 | 아라한 (vvc1****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
55 | 다먹자 (www2****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
56 | 시루샘 (myjy****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
57 | 금화 (sy29****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
58 | Park jh (1686****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
59 | 따려면따야지 (yusm****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:13) | 3등 | 122 |
60 | 최영욱0000 (asdg****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:13) | 3등 | 122 |
61 | 토토찐7777 (lox1****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:13) | 3등 | 122 |
62 | 헐대박 (chul****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
63 | sonagi05 (sona****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
64 | 문정환 (jeon****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
65 | 철없던시절 (gwak****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
66 | (tjqd****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
67 | 하재근 (1907****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
68 | 주인정 (in01****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
69 | 꼴초 (rkdg****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
70 | 곰탱 (bong****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
71 | 유영민 (aa01****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
72 | 더높이 (ivry****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
73 | 늙은여우 (edo-****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
74 | 허이웅 (zxzx****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
75 | 답십리Cha (cha8****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
76 | 서울우유시바거 (ruth****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
77 | 김무늬만호랭이 (jaeu****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
78 | ASAPzz (rlag****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
79 | 후쿠후쿠 (marb****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
80 | 혀리뉴 (xlrx****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
81 | 1414515 (ju73****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
82 | 현종호 (hyeo****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
83 | 76국방부장관 (lsj1****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
84 | 부레찬양들킴 (audi****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
85 | 정정이 (qodu****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
86 | ᄋᄉ (nys6****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
87 | 정수 (2413****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
88 | wer**** (wer5****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
89 | 박현수 (2432****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
90 | 이학민 (2442****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
91 | 급시우송강픽 (fung****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
92 | 승리한다 (vpdt****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
93 | 기로상 (gill****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
94 | bless축복 (jinc****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
95 | 꾸루짱 (shir****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
96 | 한우 블랙 (wgim****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
97 | pasokon (paso****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
98 | 잔다르 (2736****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
99 | 템파베이 (moon****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
100 | 이준우 (egcl****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 3등 | 122 |
101 | 김은지 (2882****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 3등 | 122 |
102 | 밤톨이형 (tpql****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 3등 | 122 |
103 | 정회민 (2961****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 3등 | 122 |
104 | 초승부 (haha****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 3등 | 122 |
105 | qodzh3 (qoqh****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:21) | 3등 | 122 |
106 | 영우 (3095****) | 추천픽 | 1,000원 | 2024-02-09 (12:21) | 3등 | 122 |
107 | 윤수호 (yoon****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:03) | 3등 | 122 |
108 | 김현우 (jame****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:03) | 3등 | 122 |
109 | 오아시스 (dew9****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:03) | 3등 | 122 |
110 | zinan Oh (ojh8****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:03) | 3등 | 122 |
111 | 가을맞이 (pjee****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
112 | 이현희 (t286****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
113 | - (kki2****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
114 | nami1990 (nami****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
115 | 플랜시 (cdh1****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
116 | 퍼거슨 (mun6****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
117 | 갓설구 (emfo****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
118 | Show331 (eowl****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:08) | 3등 | 122 |
119 | torayto (Jkmo****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
120 | 그림그림 (hesl****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
121 | 승부사홍 (hack****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
122 | 바로본 (baro****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
123 | 얼커니 (oops****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:09) | 3등 | 122 |
124 | songjmcrjm (samp****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:10) | 3등 | 122 |
125 | 네이티브댄서 (noyb****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:10) | 3등 | 122 |
126 | 불무리 (lch4****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:10) | 3등 | 122 |
127 | 규만지 (gyum****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:10) | 3등 | 122 |
128 | - (gksq****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:10) | 3등 | 122 |
129 | 송hyun (1575****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
130 | 덩희 (whwj****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
131 | pwk12345 (qkrd****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
132 | - (9150****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
133 | 복지구족 (luck****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
134 | 2336633 (2336****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:11) | 3등 | 122 |
135 | 좋응데이 (powe****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
136 | 아카이토 (asue****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
137 | 백아 (baby****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
138 | 우르릉 (topa****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
139 | 그대함께 (blue****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
140 | 빵빵러 (wjdg****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
141 | 에이롱 (uhye****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:12) | 3등 | 122 |
142 | 김방구No1 (kfcw****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:13) | 3등 | 122 |
143 | 시그널69 (0331****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:13) | 3등 | 122 |
144 | kkk112 (yang****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:13) | 3등 | 122 |
145 | dindanen (myun****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
146 | 준모 (dlaw****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
147 | 승우 (1860****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
148 | 마느리 (huhy****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
149 | 송상현 (1907****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
150 | 얼굴 (eol1****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
151 | 방지일 (jban****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
152 | 김병찬 (kbc4****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:14) | 3등 | 122 |
153 | 브루노 (cuij****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
154 | 프로토적중가자 (t3ly****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
155 | js Kim (fkdl****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
156 | 차원준 (wj93****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
157 | 쭌이 (karc****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
158 | 배재성 (5280****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
159 | 전수민 (2040****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
160 | 박수용 (kt01****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:15) | 3등 | 122 |
161 | 용강이 (2119****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
162 | 이호중2 (dlfg****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
163 | 이촌동선물 (kara****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
164 | 플립픽스 (domi****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
165 | 돌수 (exe3****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
166 | 빅터 (euni****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
167 | 타이밍이다 (kudy****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
168 | shadow (kyle****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:16) | 3등 | 122 |
169 | 구라니언 (skar****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
170 | 차대연 (luck****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
171 | 최흥식 (chs5****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
172 | 소닉이당 (geun****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
173 | 딘2567 (suno****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
174 | 이종선 (2433****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
175 | 도비 (jmun****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
176 | 홍지호 (2482****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
177 | 리페어샵 (aima****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:17) | 3등 | 122 |
178 | 임인재 (dlad****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
179 | 최영서 (cys1****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
180 | 배배 (bae8****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
181 | 임민준 (immi****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
182 | 팬더 (chlw****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
183 | 캉카나라 (tmxk****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
184 | 소산구시 (shin****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
185 | 차기회장 (mani****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
186 | 배성태 (a010****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
187 | 김윤홍 (onjo****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:18) | 3등 | 122 |
188 | 김영조 (kimy****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
189 | 박동호 (2675****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
190 | 횟집아들 (supe****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
191 | 머장기009 (lgh8****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
192 | 너구리 (2744****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
193 | 정태석 (tact****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
194 | 나두좀먹게해주 (skyh****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
195 | 장민호 (alsg****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
196 | 오찬수 (2794****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
197 | 스타킹05호 (star****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:19) | 3등 | 122 |
198 | 박영진 (pyj9****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 3등 | 122 |
199 | 빅마우스 (hag8****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 3등 | 122 |
200 | EverBloo (2917****) | 추천픽 | 2,000원 | 2024-02-09 (12:20) | 3등 | 122 |
현재 선택 회차 | |
---|---|
총 투표수 | 522,974 표 |
발행 기간 | 2024-02-08 (08:00) ~ 2024-02-10 (09:20) |
순위 | 적중수 | 개별당첨금(세전) | 개별당첨금(세후) |
---|---|---|---|
1등 | - | 이월횟수 : 3회 / 이월금액 : 317,418,000원 | |
2등 | 16 명 | 3,268,590 원 | 2,549,730 원 |
3등 | 255 명 | 102,550 원 | 80,210 원 |
4등 | 1910 명 | 27,390 원 | 27,390 원 |
투표금액 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 발행합계 |
---|---|---|---|---|---|
1,000원 | 1 | 14 | 106 | 624 | 942 |
2,000원 | 1 | 12 | 129 | 699 | 860 |
3,000원 | - | - | - | - | 5 |
4,000원 | - | 6 | 66 | 438 | 539 |
6,000원 | - | - | - | - | 6 |
8,000원 | 1 | 8 | 77 | 495 | 614 |
9,000원 | - | - | - | - | 2 |
12,000원 | - | - | - | - | 5 |
16,000원 | - | - | - | - | 4 |
18,000원 | - | - | - | - | 2 |
24,000원 | - | - | - | - | 8 |
27,000원 | - | - | - | - | - |
32,000원 | - | - | - | - | 8 |
36,000원 | - | - | - | - | 2 |
48,000원 | - | - | - | - | 8 |
54,000원 | - | - | - | - | - |
64,000원 | - | - | - | - | 2 |
72,000원 | - | - | - | - | - |
81,000원 | - | - | - | - | 1 |
96,000원 | - | - | - | - | 3 |